第一版本0.0
第二版本 1.0 调整了接口 更新了元件 报警器接口 电源正负极位置调整了
声光电调一体板材料表
ID | 元件型号 | 元件位置 | |||
1 | 100uF 16V | C6,C7,C10,C11,C2 | CAP-D5.0×F2.0 | 5 | |
2 | 100nF 16V ( 104 ) | C8,C12,C3,C4,C5,C9 | C0805 | 6 | |
3 | 1000uF 16V | C1 | CAP-D10.0×F5.0 | 1 | |
4 | 1k | R1, R3, R2, R7,R9,R10 ,R11 | R0805 | 7 | |
5 | 10k | R5,R8 | R0805 | 2 | |
6 | 10R (10欧) | R4,R6 | R0805 | 2 | |
7 | PC817 | U10,U15,U9,U6,U7,
U8,U11,U12,U13,U14 |
OPTO-SMD-4_L6.5-W4.6-P2.54-LS10.0-TL | 10 | |
8 | 10R | RN1,RN2 | RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L3.2-W1.6-BL | 2 | |
9 | LED | LED1 | LED0805_RED | 1 | |
10 | AO3401 | Q1,Q3 | SOT-23_L2.9-W1.3-P0.95-LS2.4-BR | 2 | ? |
11 | IRF4905PBF | Q2 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T | 1 | ? |
12 | XT60 | U1 | CONN-TH_XT60 | 1 | |
13 | HT7333-3 | U2 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | 1 | |
14 | RZ7886 | U3,U5 | DIP-8_L10.0-W6.5-P2.54-LS7.6-BL | 2 | |
15 | STC8G1K08-38I-TSSOP20 | U4 | TSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | 1 | |
16 | DY-SV17F | U16 | COMM-SMD_DY-SV17F | 1 | |
10 | 调压模块 MINI DC-DC | MINI DC-DC | 模块 | 1 | |
11 | HDR-M-2.54_1x40 | J? | HDR-M-2.54_1X40 | 3 | 红,黑,黄 |
声光电调一体板元件安装顺序
正面图 无需修改
反面图 需要修改
刮出铜箔,然后将信号线割断。稍后安装IRF4905场管用。
将锡浆打上 注意部分元件先不打锡浆。
安装部分元件 部分元件稍后再安装,比如稳压管HT7333-3 排阻等
检查元件是否已经排好
打开电源加热
用电烙铁修正一下电路板上的元件并焊接完整。
再将部分插件安装上,并再次检查
插上电源2S或3S ,再将稳压模块输出电压调到5.2V以下
再焊接上稳压管HT7333-3, 并检查输出电压是否是3.3V
插入烧录线开始烧录准备
烧录成功后 再将10欧排阻焊接上。
将MOS管根据要求焊接上 注意1脚要接到光耦的3脚上
注意1脚要接到光耦的3脚上,引脚不要碰到其他引脚上。
将MOS管根据要求焊接上